-->

Cara Menghitung Skor Zonasi dalam PPDB SMP 2018

Cara Menghitung Skor Zonasi dalam PPDB SMP 2018 || Banyak orang tua Calon Peserta Didik Baru belum paham cara menghitung Skor Zonasi , pada kesempatan ini akan disajikan Cara Menghitung Skor Zonasi dalam PPDB SMP 2018.

Realisasi Sistem Zonasi dalam PPDB SMP 2018 adalah dengan menggunakan Jarak antara Rumah ke Sekolah dalam hitungan Kilo Meter (KM) yang kemudian dikonversi ke dalam nilai seperti berikut:

Baca Juga:
Ketentuan Seleksi Jalur Zonasi PPDB SMA 2019 - [klik di sini]
  1. Jarak 00,0 - 00,5 KM, Skor Zona = 30,00
  2. Jarak 00,5 - 01,0 KM, Skor Zona = 29,50
  3. Jarak 01,0 - 01,5 KM, Skor Zona = 29,00
  4. Jarak 01,5 - 02,0 KM, Skor Zona = 28,50
  5. Jarak 02,0 - 02,5 KM, Skor Zona = 28,00
  6. Jarak 02,5 - 03,0 KM, Skor Zona = 27,50
  7. Jarak 03,0 - 03,5 KM, Skor Zona = 27,00
  8. Jarak 03,5 - 04,0 KM, Skor Zona = 26,50
  9. Jarak 04,0 - 04,5 KM, Skor Zona = 26,00
  10. Jarak 04,5 - 05,0 KM, Skor Zona = 25,50
  11. Jarak 05,0 - 05,5 KM, Skor Zona = 25,00
  12. Jarak 05,5 - 06,0 KM, Skor Zona = 24,50
  13. Jarak 06,0 - 06,5 KM, Skor Zona = 24,00
  14. Jarak 06,5 - 07,0 KM, Skor Zona = 23,50
  15. Jarak 07,0 - 07,5 KM, Skor Zona = 23,00
  16. Jarak 07,5 - 08,0 KM, Skor Zona = 22,50
  17. Jarak 08,0 - 08,5 KM, Skor Zona = 22,00
  18. Jarak 08,5 - 09,0 KM, Skor Zona = 21,50
  19. Jarak 09,0 - 09,5 KM, Skor Zona = 21,00
  20. Jarak 09,5 - 10,0 KM, Skor Zona = 20,50
  21. Jarak 10,0 - 10,5 KM, Skor Zona = 20,00
  22. Jarak 10,5 - 11,0 KM, Skor Zona = 19,50
  23. Jarak 11,0 - 11,5 KM, Skor Zona = 19,00
  24. Jarak 11,5 - 12,0 KM, Skor Zona = 18,50
  25. Jarak 12,0 - 12,5 KM, Skor Zona = 18,00
  26. Jarak 12,5 - 13,0 KM, Skor Zona = 17,50
  27. Jarak 13,0 - 13,5 KM, Skor Zona = 17,00
  28. Jarak 13,5 - 14,0 KM, Skor Zona = 16,50
  29. Jarak 14,0 - 14,5 KM, Skor Zona = 16,00
  30. Jarak 14,5 - 15,0 KM, Skor Zona = 15,50
  31. Jarak 15,0 - 15,5 KM, Skor Zona = 15,00
  32. Jarak 15,5 - 16,0 KM, Skor Zona = 14,50
  33. Jarak 16,0 - 16,5 KM, Skor Zona = 14,00
  34. Jarak 16,5 - 17,0 KM, Skor Zona = 13,50
  35. Jarak 17,0 - 17,5 KM, Skor Zona = 13,00
Bobot Skor Zonasi dalam perhitungan Nilai Akhir Calon Peserta Didik Baru adalah 30%. Berikut Cara Menentukan Nilai Akhir Calon Peserta Didik Baru SMP Jalur UN 2018 - [klik di sini]
Demikian sajian informasi mengenai Cara Menghitung Skor Zonasi dalam PPDB SMP 2018 yang dapat disampaikan pada kesempatan ini.

Semoga Bermanfaat !!!

Labels: PPDB

Thanks for reading Cara Menghitung Skor Zonasi dalam PPDB SMP 2018. Please share...!

0 Komentar untuk "Cara Menghitung Skor Zonasi dalam PPDB SMP 2018"

Your comment for me, please!

Back To Top
close